 
    產品中心
Product Center
 無線局放在線監測裝置用于接收空間特高頻傳感器和智能二合一傳感器采集的信號,可連續實時采集、數字化處理, 現場報警等,采集裝置與后臺之間采用無線或有線方式通訊,每臺局放監測裝置可同時監測1路空間特高頻(UHF)信號,具體數量可依據現場情況靈活配置。
無線局放在線監測裝置用于接收空間特高頻傳感器和智能二合一傳感器采集的信號,可連續實時采集、數字化處理, 現場報警等,采集裝置與后臺之間采用無線或有線方式通訊,每臺局放監測裝置可同時監測1路空間特高頻(UHF)信號,具體數量可依據現場情況靈活配置。

圖1 YNPD-W9000智能無線局放在線監測裝置
技術參數:
| 序號 | 項目 | 指標 | |
| 1 | 適用范圍 | 10kV及以上電壓等級開關柜變電站房 | |
| 2 | 通道數(空間特高頻) | 1通道 | |
| 4 | 功耗 | <9W | |
| 5 | 供電方式 | DC12V~24V | |
| 6 | 通訊方式 | 對下無線lora采集暫態地電波/超聲波信息,通過同軸電纜接收空間特高頻信號;對上網口和RS485接口。 | |
| 7 | 接頭類型 | SMA | |
| 8 | 信號帶寬(MHz) | 300~3000 | |
| 9 | 靈敏度(pC) | ≥10 | |
| 10 | 動態范圍(dB) | ≥40dB | |
| 11 | 安裝位置 | 開關柜儀表室 | |
| 12 | 安裝方式 | 導軌式安裝 | |
| 13 | 尺 寸(mm) | 180*98*52mm | |
| 14 | 環境參數 | 環境溫度 | -40oC~+85oC | 
| 環境濕度 | ≦93% | ||
| 海拔高度 | ≦4500m | ||
智能二合一傳感器依據設定的采樣周期檢測地電波、超聲波,并將數據通過LoRa通訊傳輸至局放采集裝置,上傳數據包括地電波相位譜圖數據、超聲波相位譜圖數據,安裝方式:磁吸式,尺寸:(115x115x52mm)

圖2 二合一傳感器圖片
| 暫態地電波參數(TEV) | |
| 頻率范圍 | 3~100MHz | 
| 測量范圍 | 0~60dBmV | 
| 誤差 | ±1dB | 
| 分辨率 | 1dB | 
| 線性度誤差 | ≤±10% | 
| 超聲波參數 | |
| 諧振頻率 | 40kHz | 
| 測量范圍 | 0~70dBμV | 
| 誤差 | ±1dB | 
| 分辨率 | 1dB | 
| 靈敏度 | ≤40dB | 
| 線性度誤差 | ≤±20% | 
| 電池使用壽命 | ≥6 年(每天采集2次數據) | 
| 工作溫度 | -40~+85℃ | 
| 工作濕度 | 5~93%RH | 
| 數據協議 | 無線LoRa | 
| 通信參數 | |
| 頻段制式 | 470M LoRa/GFSK | 
| 最大發射功率 | 17dBm | 
| 接收靈敏度 | 優于-111dBm | 
| 發送工作電流 | ≤75mA | 
| 駐波比 | ≤1.5 | 
| 功 耗 | 350mW | 
| 輸入阻抗 | 50Ω | 
| 無線頻段 | 470~510MHz | 
空間特高頻傳感器通過微型化集成封裝,產品體積小易于安裝。空間特高頻傳感器可安裝在開閉所、配電房內墻壁上,用于監測上述空間中的特高頻局部放電信號,及時發現潛在隱患,為設備安全、穩定運行提供重要保障。
技術參數
| 技術參數 | |
| 頻率范圍 | 300~3000MHz | 
| 測量范圍 | -80~-20dBm; | 
| 平均等效高度 | ≥10mm; | 
| 靈敏度 | ≤7V/m | 
| 工作溫度 | -40~+85℃ | 
| 工作濕度 | 5~93%RH | 

圖3 球形空間特高頻傳感器